(资料图片仅供参考)
甘孜社保缴纳比例表2022-2023年,2023年甘孜社保缴费标准基数及比例一览表如下
甘孜社保基数 | ||||||||
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3416 | 18630 | 16% | 8% | 546.56 | 273.28 | 2980.80 | 1490.40 |
失业保险 | 4406 | 99999 | 0.6% | 0.4% | 26.44 | 17.62 | 599.99 | 400.00 |
基本医疗保险 | 4618 | 13000 | 6.50% | 2% | 300.17 | 92.36 | 845.00 | 260.00 |
大病医疗(年) | — | — | — | — | — | 260.00 | — | 260 |
工伤保险 | 3726 | 18630 | 0.300% | — | 11.18 | — | 55.89 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | |||
小计 | 884.35 | 643.26 | 4481.68 | 2410.40 | ||||
合计 | 1527.61 | 6892.08 |
2023年个人社保缴费多少钱一个月,计算公式如下:
个人社保缴费金额=个人社保缴费基数*个人社保缴费比例
公司社保缴费金额=公司社保缴费基数*公司社保缴费比例
标签:
Copyright © 2015-2022 东亚兽药网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-13 联系邮箱:435 227 67 @qq.com